Дополнительно к процентным ставкам по вкладу «Обычный» начисляются бонусы и надбавки.
| Сумма, руб. / Срок, дни | 1 | 20 | 31 | 61 | 91 | 121 | 151 | 181 | 271 | 366 | 451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 49 999,99 | 01,25 | 02,50 | 09,00 | 09,40 | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,50 | 11,10 | 11,14 | 11,18 |
| 50 000—99 999,99 | 01,50 | 02,75 | 09,10 | 09,50 | 10,10 | 10,20 | 10,30 | 10,60 | 11,20 | 11,24 | 11,28 |
| 100 000—199 999,99 | 01,75 | 03,00 | 09,20 | 09,60 | 10,20 | 10,30 | 10,40 | 10,70 | 11,25 | 11,46 | 11,50 |
| 200 000—299 999,99 | 02,00 | 03,25 | 09,30 | 09,70 | 10,30 | 10,40 | 10,50 | 10,80 | 11,30 | 11,68 | 11,72 |
| 300 000—999 999,99 | 02,25 | 03,50 | 09,40 | 09,80 | 10,40 | 10,50 | 10,60 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | 12,00 |
| 1 000 000,00 и более | 02,25 | 03,50 | 09,40 | 09,80 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,90 | 12,00 |
| БыстроВклад | 15,5 |
|---|---|
| Универсальный |
15,5 |
| Универсальный 40 |
15,0 |
| 14,0 | |
| Текущие нужды |
20,5 |
| Универсальный |
23,0 |
Ижевск (другой город)
Удмуртская республика
Пермский край
Свердловская область
Республика Татарстан
Москва
Республика Башкортостан
Кировская область