Преимущества вклада
Основные условия вклада
Ставка, % годовых | 181 день | 366 дней |
| 13.30% | 13.30% | |
| Минимальная гарантированная процентная ставка | 13.300 | 13.300 |
Первый взнос | от 150 000 рублей | |
Срок | 181 день, 366 дней Дата возврата вклада определяется в зависимости от даты поступления суммы вклада на Счет вклада. Если дата возврата вклада приходится на нерабочий день, последним днем срока вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день. | |
| Выплата процентов | В конце срока | |
| Пополнение | Нет | |
| Частичное снятие без изменения процентной ставки (допустимый лимит снятия) | Нет | |
| Ставка при досрочном закрытии или снятии части вклада | Ставка, установленная Банком по вкладам «до востребования» | |
| Пролонгация | Нет | |
| Возврат вклада | Возврат вклада и процентов (как в последний день срока вклада, так и при досрочном возврате суммы вклада) осуществляется путем перечисления Банком денежных средств на Банковский счет с последующим перечислением на Специальный счет (номинальный счет оператора финансовой платформы). | |
| Дополнительные условия | Заключение Договора осуществляется с использованием Финансовой платформы Акционерного общества «Банки.ру Маркетплейс» в порядке, предусмотренном Правилами финансовой платформы Акционерного общества «Банки.ру Маркетплейс». | |
