| Ставка, % годовых | 181 день | 271 день | 366 дней | |||
| 15,3% | 13,5% | 12,0% | ||||
| Минимальная гарантированная процентная ставка | 15,300 | 13,500 | 12,000 | |||
| Первый взнос | от 150 000 рублей | |||||
| Срок | 181 день, 271 день, 366 дней Дата возврата вклада определяется в зависимости от даты поступления суммы вклада на Счет вклада. Если дата возврата вклада приходится на нерабочий день, последним днем срока вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день. | |||||
| Выплата процентов | В конце срока | |||||
| Пополнение | Нет | |||||
| Частичное снятие без изменения процентной ставки (допустимый лимит снятия) | Нет | |||||
| Ставка при досрочном закрытии или снятии части вклада | Ставка, установленная Банком по вкладам «до востребования» | |||||
| Пролонгация | Нет | |||||
| Возврат вклада | Возврат вклада и процентов (как в последний день срока вклада, так и при досрочном возврате суммы вклада) осуществляется путем перечисления Банком денежных средств на Банковский счет с последующим перечислением на Специальный счет (номинальный счет оператора финансовой платформы). | |||||
| Дополнительные условия | Заключение Договора осуществляется с использованием Финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в порядке, предусмотренном Правилами финансовой платформы Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». | |||||
Комиссия за подбор долларов США нового образца 3.5% от суммы операции. Комиссия за прием долларов США старого образца 1% от суммы операции.
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
*Возможность обмена юаней в конкретном офисе смотрите по ссылке
| 16% | |
| 4,5%-15,6% |