| Процентные ставки с начислением процентов на ежедневный минимальный остаток | |
| Процентная ставка, % годовых | 12,0% |
| Условие | Описание |
| Срок размещения денежных средств на счете | Без ограничений |
|
Минимальный остаток средств на счете |
Без ограничений |
| Максимальный остаток средств на счете | Без ограничений |
| Дополнительные взносы и расходные операции | Без ограничений |
| Количество одновременно действующих счетов | У клиента может быть открыто не более 1 Накопительного счета «Копилка» |
| Особенности начисления процентов | Проценты по Накопительному счету начисляются на ежедневный минимальный остаток со дня, следующего за днем открытия счета, до дня выдачи остатка счета владельцу, либо списания денежных средств со счета по иным основаниям. Базой для начисления процентов является действительное количество дней в году (365 или 366 дней соответственно). Периодом начисления процентов является календарный месяц. При открытии Накопительного счета в середине календарного месяца период исчисляется с даты, следующей за днем открытия Накопительного счета «Копилка», по последний день месяца. Начисление процентов на ежедневный минимальный остаток Ежедневный минимальный остаток определяется как наименьшее значение остатка денежных средств (с учетом суммы причисленных процентов) в течение каждого календарного дня месячного периода. В качестве базы для начисления процентов используется минимальное значение фактического ежедневного минимального остатка в течение каждого операционного дня в соответствующем расчётном периоде. При наличии в какой-либо из дней минимального остатка равного нулю, за данный день проценты не начисляются и не выплачиваются. В день полного снятия денежных средств и/или закрытия счета, проценты за данный день не начисляются и не выплачиваются. |
| Порядок выплаты процентов и периодичность | Выплата начисленных процентов осуществляется Банком ежемесячно не позднее первого дня следующего календарного месяца одной суммой, путем зачисления суммы начисленных процентов на Накопительный счет. |
| Закрытие счета | При закрытии Накопительного счета до окончания последнего календарного дня месяца, Клиенту выплачиваются проценты, начисленные до дня закрытия счета. Ранее выплаченные проценты перерасчету и возврату не подлежат |
| Изменение процентной ставки по счету |
Ставки по Накопительному счету не фиксируются и могут быть изменены по решению Банка. В случае изменения Банком процентных ставок, новые значения применяются с даты введения их в действие. Уведомление клиентов о таких изменениях производится не позднее 3 календарных дней до даты изменения любым из способов:
|
| Страхование денежных средств | Денежные средства, размещенные на Накопительном счете, застрахованы в пределах 1,4 млн рублей по всем счетам в Банке. |

Ижевск, Воткинск, Глазов, Игра, Можга, Сарапул, Ува, Саратов, Пермь, Чайковский, Екатеринбург, Москва, Уфа, Нефтекамск, Киров, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Самара, Челябинск, Тюмень
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
Все валютно-обменные операции совершаются при наличии документа, удостоверяющего личность.
Комиссия:
| 13,6%-14,0% | |
| 3%-14,0% |